Briana reemplaza tu secretaria, recepcionista o asistente. Atiende, agenda, responde y notifica. 24/7/365. Por una fracción del costo.
Cada módulo resuelve una parte del problema. Juntos forman un sistema que atiende, agenda, responde y notifica sin que tengas que hacer nada.
Widget embebible con una línea de código. Árbol de conversación visual, respuestas instantáneas, derivación a WhatsApp y modo offline.
Calendario en tiempo real. Confirmación automática, recordatorios 24hs y 2hs antes, cancelación con link único. Cero llamadas telefónicas.
Respuesta inmediata según el motivo de contacto. Templates por rubro, seguimiento post-turno y reactivación de pacientes inactivos.
Sin API de Meta. Links dinámicos con mensajes pre-armados según contexto. Tracking de clicks y estadísticas de canal por página.
Multi-paso tipo wizard. Clasifica, auto-responde y deriva automáticamente. Anti-spam sin CAPTCHA. Embebible en cualquier web.
Dashboard centralizado: chats, turnos, consultas, métricas y export CSV. Editor visual de conversaciones. Configuración total en minutos.
| Concepto | Briana | Secretaria humana |
|---|---|---|
| Costo mensual | $15K – $120K | $300K – $600K |
| Disponibilidad | 24/7/365 | 8hs/día, lunes a viernes |
| Clientes simultáneos | 50 a la vez | 1 a la vez |
| Errores de agenda | 0 errores | Errores humanos |
| Días de enfermedad | 0 días | Ausentismo real |
| Vacaciones | No toma | 2–3 semanas / año |
| Reportes automáticos | Incluidos | "No sé cuántos turnos hubo" |
| Escalabilidad | Mismo costo siempre | Más trabajo = más sueldo |
Cada plantilla incluye árbol de conversación, servicios pre-cargados, FAQs, emails y mensajes de WhatsApp.
| Característica | Starter | Profesional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Widget chat | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Turnos / mes | 50 | 200 | Ilimitados | Ilimitados |
| Servicios | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Agendas | 1 | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Árbol de decisión | — | 20 nodos | Ilimitado | Ilimitado |
| Email automático | Básico | Personalizable | Personalizable | Personalizable |
| WhatsApp dinámico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de espera | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorio turno | 24hs | 24hs + 2hs | 24hs + 2hs | 24hs + 2hs |
| Reactivación inactivos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics / Pixel | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-agenda | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-sucursal | — | — | — | ✓ |
| API REST | — | — | — | ✓ |
| Dominio propio | — | Opcional | Incluido | Incluido |
| Usuarios | 1 | 3 | 8 | Ilimitados |
| Soporte | Email 48hs | WA 24hs | WA 4hs | Dedicado |
Mientras tu competencia duerme, tu negocio puede estar atendiendo, agendando y confirmando turnos. Briana no descansa.